EM2016: les répondants
Les données ci-dessous portent sur les répondants.
Combien sont-ils ?
Après une 2e vague de réponses plus tardives pour tenir compte de l'entrée d'une nouvelle entreprise dans le Plan de Mobilité, ce sont au total 5576 réponses qui ont été reçues.
Qui sont-ils ?
Voici les répartitions des répondants par tranche d'âge, sexe et catégorie socioprofessionnelle:
<= 25 ans | 26-35 ans | 36-45 ans | 46-55 ans | > 55 ans | Total | |
Homme | 340 | 795 | 1376 | 979 | 416 | 3906 (70,8 %) |
Femme | 137 | 406 | 540 | 411 | 114 | 1608 (29,2 %) |
Total | 477 (8,7 %) |
1201 (21,8 %) |
1916 (34,7 %) |
1390 (25,2 %) |
530 (9,6 %) |
5514 |
Cadres | Elèves, étudiants |
Employés | Ouvriers | Professions intermédiaires |
Stagiaires | |
Homme | 2965 | 164 | 507 | 20 | 199 | 39 |
Femme | 1004 | 52 | 434 | 3 | 90 | 17 |
Total | 3969 (72,2 %) |
216 | 941 | 23 | 289 | 56 |
Cadres | Elèves, étudiants |
Employés | Ouvriers | Professions intermédiaires |
Stagiaires | |
25 ans ou moins | 143 | 212 | 63 | 3 | 8 | 47 |
De 26 à 35 ans | 943 | 5 | 204 | 4 | 37 | 8 |
De 36 à 45 ans | 1458 | 348 | 6 | 114 | 1 | |
De 46 à 55 ans | 1054 | 245 | 6 | 92 | ||
Plus de 55 ans | 396 | 1 | 88 | 5 | 39 |
Où habitent-ils ?
Le questionnaire incluait une partie sur la localisation du domicile, plus exactement sur son code postal qui était le seul élément demandé. Les codes postaux mentionnés au moins 50 fois sont les suivants
Code postal | Commune(s) correspondante(s) | Nombre de mentions |
78140 | VELIZY-VILLACOUBLAY | 233 |
78000 | VERSAILLES | 173 |
75015 | PARIS 15e | 171 |
92100 | NANTERRE | 144 |
92130 | ISSY-LES-MOULINEAUX | 124 |
92140 | CLAMART | 102 |
92350 | LE PLESSIS-ROBINSON | 97 |
91300 | MASSY | 92 |
78180 | MONTIGNY-LE-BRETONNEUX | 92 |
92370 | CHAVILLE | 88 |
75014 | PARIS 14e | 87 |
92320 | CHÂTILLON | 87 |
92160 | ANTONY | 83 |
78220 | VIROFLAY | 78 |
78280 | GUYANCOURT | 73 |
75013 | PARIS 13e | 66 |
92190 | MEUDON | 63 |
91190 | GIF-SUR-YVETTE ST-AUBIN VILLIERS-LE-BÂCLE |
61 |
92290 | CHÂTENAY-MALABRY | 57 |
92500 | RUEIL-MALMAISON | 57 |
92150 | SURESNES | 54 |
78350 | JOUY-EN-JOSAS LES LOGES-EN-JOSAS |
54 |
91120 | PALAISEAU | 52 |
78210 | St-CYR-L'ECOLE | 51 |
75016 | PARIS 16e | 50 |
78150 | LE CHESNAY-ROCQUENCOURT | 50 |
92800 | PUTEAUX | 50 |
On pourra s'étonner de voir figurer dans ce classement toutes les communes limitrophes à l'exception de Bièvres. Mais cette ville compte aujourd'hui un peu moins de 5 000 habitants, alors qu'une ville comme Clamart en compte plus de 53 000 et que le seul 15e arrondissement de Paris en compte plus de 235 000.