Le dimanche 10 décembre 2023, 2e dimanche du mois de décembre, marquera comme chaque année la mise en place des horaires pour la nouvelle année. C'est ce qu'on appelle le SA 2024, avec SA pour "service annuel".
Cette année, ce ne sera pas qu'un changement d'horaire, mais aussi un changement de dessertes aux confins de l'Essonne et des Yvelines, avec l'ouverture du tramway T12. Cette ouverture s'accompagne d'un certain nombre de modifications sur la ligne C du RER : le T12 remplacera le RER C entre Petit-Vaux et Massy-Palaiseau, la desserte du RER C sera revue au sud de Juvisy et la partie Massy-Palaiseau - Versailles-Chantiers sera alors un tronçon isolé.
3 parties dans cette page :
- la première consacrée au tramway T12
- la deuxième consacrée aux changements de desserte sur le RER C en provenance et à destination de Paris
- la troisième pour parler des navettes entre Massy-Palaiseau et Versailles-Chantiers
Le tramway T12
Reliquat avec la ligne de tramway T13 d'un grand projet de liaison ferrée entre Cergy-Pontoise et Melun par Versailles, la ligne de tramway T12 pourrait à terme relier Versailles-Chantiers, Massy-Palaiseau, Epinay-sur-Orge et Evry-Courcouronnes. Le devenir de la section Versailles-Chantiers - Massy-Palaiseau étant plus qu'incertain, ce sera le 10 décembre 2023 l'ouverture de la section Massy-Palaiseau - Evry-Courcouronnes.
Cette ligne de tramway a été conçue comme un tram-train, à moitié tramway, à moitié train. De fait, la ligne d'une longueur d'environ 20 km se décompose en :
- une partie de type train, d'environ 10 km, entre Massy-Palaiseau et Petit-Vaux. La ligne utilisera la ligne SNCF de Grande Ceinture sur laquelle circulaient précédemment les RER C, et où circulent également quelques autres trains (Ouigo classique, fret). Les règles ferroviaires continueront à s'appliquer : signalisation ferroviaire, circulation à gauche, croisements routiers avec passages à niveau à barrières
2 modifications sont à noter, avec l'apparition de 2 nouveaux arrêts à Massy-Europe (au niveau du magasin Boulanger, centre commercial Cora) et à Champlan (au fond du chemin de Chilly, dans la zone d'activités). Les autres points d'arrêts sont conservés, parfois avec un décalage de quelques dizaines de mètres comme à Petit-Vaux. - une partie de type tramway urbain, d'environ 10 km également, entre Petit-Vaux et Evry-Courcouronnes. Il s'agit ici d'une infrastructure neuve de type tramway urbain : signalisation tramway, circulation à droite, carrefours routiers à feux
Les tramways qui circulent sur cette ligne sont de type tram-train, ce sont des tramways adaptés à la circulation sur voie ferrée. Ce sont plus précisément des rames Alstom Dualis, dont des modèles assez semblables circulent déjà autour de Nantes (vers Châteaubriant et Clisson), autour de Lyon (vers Sain-Bel et Brignais), mais également sur les lignes franciliennes T4, T11, T13 et Esbly-Crécy.
Sur la ligne T12, les rames devraient circuler en permanence avec 2 élements couplés, soit un ensemble de 84 mètres de long, avec 500 places dont 190 assises.
La fréquence sera aux heures de pointe d'un tramway toutes les 12 minutes, puis au bout de quelques mois d'un tramway toutes les 10 minutes, et aux heures creuses de la journée d'un tramway toutes les 15 minutes. Un des facteurs limitant la fréquence des tramways est l'existence d'une section à voie unique d'environ 600 mètres de long à l'est de la gare d'Epinay-sur-Orge. Cette section, rendue nécessaire par le changement de côté des circulations, a également permis de faire passer la ligne le long de la rue des Rossays, moyennant un ripage de la voie SNCF allant de Juvisy vers Massy-Palaiseau.
Le service sera assuré de 5h à 0h environ tous les jours de la semaine.
Côté tarification, on devrait retrouver celle des tramways express T11 et T13, soit une tarification origine-destination (ce qui ne manquera pas de surprendre les voyageurs sur la partie urbaine entre Epinay-sur-Orge et Evry-Courcouronnes).
A Massy-Palaiseau, les départs et les arrivées se feront en principe toujours sur la voie 3. Les navettes Versailles-Chantiers se trouveront en principe voie 1, de l'autre côté du même quai.
Les tramways T12 feront leur arrivée du côté de l'ancienne passerelle, les départs ayant lieu vers la nouvelle passerelle. Vu des voyageurs attendant pour Evry-Courcouronnes, le tramway passera devant eux à son arrivée, sans arrêt. Il déposera les voyageurs qui terminent leur trajet avant de revenir prendre les voyageurs en attente pour partir.
EVRY-COURCOURONNES > MASSY-PALAISEAU | ||||
Mission | EVRY-COURC. | EPINAY départ | MASSY-PALAISEAU | Temps de trajet total |
1601 | 05:04 | 05:27 | 05:46 | 42min |
1601 | 05:33 | 05:56 | 06:15 | 42min |
1601 | 06:10 | 06:33 | 06:52 | 42min |
1601 | 06:25 | 06:49 | 07:07 | 42min |
1601 | 06:44 | 07:07 | 07:26 | 42min |
1601 | 07:00 | 07:23 | 07:42 | 42min |
1601 | 07:12 | 07:35 | 07:54 | 42min |
1601 | 07:24 | 07:47 | 08:06 | 42min |
1601 | 07:36 | 07:59 | 08:18 | 42min |
1601 | 07:48 | 08:11 | 08:30 | 42min |
1601 | 08:00 | 08:23 | 08:42 | 42min |
1601 | 08:12 | 08:35 | 08:54 | 42min |
1601 | 08:24 | 08:47 | 09:06 | 42min |
1601 | 08:36 | 08:59 | 09:18 | 42min |
1601 | 08:48 | 09:11 | 09:30 | 42min |
1601 | 09:00 | 09:23 | 09:42 | 42min |
1601 | 09:11 | 09:34 | 09:53 | 42min |
1601 | 09:22 | 09:45 | 10:04 | 42min |
1601 | 09:35 | 09:58 | 10:17 | 42min |
1601 | 09:48 | 10:11 | 10:30 | 42min |
1601 | 10:03 | 10:27 | 10:45 | 42min |
1601 | 10:18 | 10:42 | 11:00 | 42min |
1601 | 10:33 | 10:57 | 11:15 | 42min |
1601 | 10:48 | 11:12 | 11:30 | 42min |
1601 | 11:03 | 11:27 | 11:45 | 42min |
1601 | 11:18 | 11:42 | 12:00 | 42min |
1601 | 11:33 | 11:57 | 12:15 | 42min |
1601 | 11:48 | 12:12 | 12:30 | 42min |
1601 | 12:03 | 12:27 | 12:45 | 42min |
1601 | 12:18 | 12:42 | 13:00 | 42min |
1601 | 12:33 | 12:57 | 13:15 | 42min |
1601 | 12:48 | 13:12 | 13:30 | 42min |
1601 | 13:03 | 13:27 | 13:45 | 42min |
1601 | 13:18 | 13:42 | 14:00 | 42min |
1601 | 13:33 | 13:57 | 14:15 | 42min |
1601 | 13:48 | 14:12 | 14:30 | 42min |
1601 | 14:03 | 14:27 | 14:45 | 42min |
1601 | 14:18 | 14:42 | 15:00 | 42min |
1601 | 14:33 | 14:57 | 15:15 | 42min |
1601 | 14:48 | 15:12 | 15:30 | 42min |
1601 | 15:05 | 15:29 | 15:47 | 42min |
1601 | 15:18 | 15:42 | 16:00 | 42min |
1601 | 15:37 | 16:00 | 16:19 | 42min |
1601 | 15:50 | 16:13 | 16:32 | 42min |
1601 | 16:05 | 16:28 | 16:47 | 42min |
1601 | 16:17 | 16:40 | 16:59 | 42min |
1601 | 16:29 | 16:52 | 17:11 | 42min |
1601 | 16:41 | 17:04 | 17:23 | 42min |
1601 | 16:53 | 17:16 | 17:35 | 42min |
1601 | 17:05 | 17:28 | 17:47 | 42min |
1601 | 17:17 | 17:40 | 17:59 | 42min |
1601 | 17:29 | 17:52 | 18:11 | 42min |
1601 | 17:41 | 18:04 | 18:23 | 42min |
1601 | 17:53 | 18:16 | 18:35 | 42min |
1601 | 18:05 | 18:28 | 18:47 | 42min |
1601 | 18:17 | 18:40 | 18:59 | 42min |
1601 | 18:29 | 18:52 | 19:11 | 42min |
1601 | 18:41 | 19:04 | 19:23 | 42min |
1601 | 18:53 | 19:16 | 19:35 | 42min |
1601 | 19:05 | 19:28 | 19:47 | 42min |
1601 | 19:17 | 19:40 | 19:59 | 42min |
1601 | 19:29 | 19:52 | 20:11 | 42min |
1601 | 19:41 | 20:04 | 20:23 | 42min |
1601 | 19:53 | 20:16 | 20:35 | 42min |
1601 | 20:05 | 20:28 | 20:47 | 42min |
1601 | 20:17 | 20:40 | 20:59 | 42min |
1601 | 20:31 | 20:54 | 21:13 | 42min |
1601 | 20:40 | 21:03 | 21:22 | 42min |
1601 | 20:52 | 21:15 | 21:34 | 42min |
1601 | 21:03 | 21:27 | 21:45 | 42min |
1601 | 21:18 | 21:42 | 22:00 | 42min |
1601 | 21:33 | 21:57 | 22:15 | 42min |
1601 | 21:48 | 22:12 | 22:30 | 42min |
1601 | 22:03 | 22:27 | 22:45 | 42min |
1601 | 22:18 | 22:42 | 23:00 | 42min |
1601 | 22:33 | 22:57 | 23:15 | 42min |
1601 | 22:45 | 23:09 | 23:27 | 42min |
1601 | 23:00 | 23:24 | 23:42 | 42min |
1601 | 23:15 | 23:39 | 23:57 | 42min |
MASSY-PALAISEAU > EVRY-COURCOURONNES | ||||
Mission | MASSY-PALAISEAU | EPINAY départ | EVRY-COURC. | Temps de trajet total |
0816 | --- | 04:59 | 05:23 | 24min |
0816 | --- | 05:29 | 05:53 | 24min |
0116 | 05:38 | 05:55 | 06:19 | 41min |
0116 | 05:52 | 06:09 | 06:33 | 41min |
0116 | 06:06 | 06:23 | 06:47 | 41min |
0116 | 06:18 | 06:35 | 06:59 | 41min |
0116 | 06:30 | 06:47 | 07:11 | 41min |
0116 | 06:42 | 06:59 | 07:23 | 41min |
0116 | 06:54 | 07:11 | 07:35 | 41min |
0116 | 07:06 | 07:23 | 07:47 | 41min |
0116 | 07:18 | 07:35 | 07:59 | 41min |
0116 | 07:30 | 07:47 | 08:11 | 41min |
0116 | 07:42 | 07:59 | 08:23 | 41min |
0116 | 07:54 | 08:11 | 08:35 | 41min |
0116 | 08:06 | 08:23 | 08:47 | 41min |
0116 | 08:18 | 08:35 | 08:59 | 41min |
0116 | 08:30 | 08:47 | 09:11 | 41min |
0116 | 08:42 | 08:59 | 09:23 | 41min |
0116 | 08:54 | 09:11 | 09:35 | 41min |
0116 | 09:09 | 09:26 | 09:50 | 41min |
0116 | 09:27 | 09:44 | 10:08 | 41min |
0116 | 09:42 | 09:59 | 10:23 | 41min |
0116 | 09:59 | 10:16 | 10:40 | 41min |
0116 | 10:14 | 10:31 | 10:55 | 41min |
0116 | 10:30 | 10:47 | 11:11 | 41min |
0116 | 10:44 | 11:01 | 11:25 | 41min |
0116 | 10:59 | 11:16 | 11:40 | 41min |
0116 | 11:14 | 11:31 | 11:55 | 41min |
0116 | 11:29 | 11:46 | 12:10 | 41min |
0116 | 11:44 | 12:01 | 12:25 | 41min |
0116 | 11:59 | 12:16 | 12:40 | 41min |
0116 | 12:14 | 12:31 | 12:55 | 41min |
0116 | 12:29 | 12:46 | 13:10 | 41min |
0116 | 12:44 | 13:01 | 13:25 | 41min |
0116 | 12:59 | 13:16 | 13:40 | 41min |
0116 | 13:14 | 13:31 | 13:55 | 41min |
0116 | 13:29 | 13:46 | 14:10 | 41min |
0116 | 13:44 | 14:01 | 14:25 | 41min |
0116 | 13:59 | 14:16 | 14:40 | 41min |
0116 | 14:14 | 14:31 | 14:55 | 41min |
0116 | 14:29 | 14:46 | 15:10 | 41min |
0116 | 14:44 | 15:01 | 15:25 | 41min |
0116 | 14:59 | 15:16 | 15:40 | 41min |
0116 | 15:11 | 15:28 | 15:52 | 41min |
0116 | 15:23 | 15:40 | 16:04 | 41min |
0116 | 15:35 | 15:52 | 16:16 | 41min |
0116 | 15:47 | 16:04 | 16:28 | 41min |
0116 | 15:59 | 16:16 | 16:40 | 41min |
0116 | 16:11 | 16:28 | 16:52 | 41min |
0116 | 16:23 | 16:40 | 17:04 | 41min |
0116 | 16:35 | 16:52 | 17:16 | 41min |
0116 | 16:47 | 17:04 | 17:28 | 41min |
0116 | 16:59 | 17:16 | 17:40 | 41min |
0116 | 17:11 | 17:28 | 17:52 | 41min |
0116 | 17:23 | 17:40 | 18:04 | 41min |
0116 | 17:35 | 17:52 | 18:16 | 41min |
0116 | 17:47 | 18:04 | 18:28 | 41min |
0116 | 17:59 | 18:16 | 18:40 | 41min |
0116 | 18:11 | 18:28 | 18:52 | 41min |
0116 | 18:23 | 18:40 | 19:04 | 41min |
0116 | 18:35 | 18:52 | 19:16 | 41min |
0116 | 18:47 | 19:04 | 19:28 | 41min |
0116 | 18:59 | 19:16 | 19:40 | 41min |
0116 | 19:11 | 19:28 | 19:52 | 41min |
0116 | 19:23 | 19:40 | 20:04 | 41min |
0116 | 19:35 | 19:52 | 20:16 | 41min |
0116 | 19:47 | 20:04 | 20:28 | 41min |
0116 | 19:59 | 20:16 | 20:40 | 41min |
0116 | 20:15 | 20:32 | 20:56 | 41min |
0116 | 20:28 | 20:45 | 21:09 | 41min |
0116 | 20:45 | 21:02 | 21:26 | 41min |
0116 | 20:59 | 21:16 | 21:40 | 41min |
0116 | 21:14 | 21:31 | 21:55 | 41min |
0116 | 21:29 | 21:46 | 22:10 | 41min |
0116 | 21:44 | 22:01 | 22:25 | 41min |
0116 | 21:59 | 22:16 | 22:40 | 41min |
0116 | 22:14 | 22:31 | 22:55 | 41min |
0116 | 22:29 | 22:46 | 23:10 | 41min |
0116 | 22:50 | 23:07 | 23:31 | 41min |
0116 | 23:10 | 23:27 | 23:51 | 41min |
Les dessertes RER C en 2024
Il apparaissait donc possible de réorienter une grande partie de ces missions vers le val d'Orge (soit les 4 gares de Savigny-sur-Orge, Epinay-sur-Orge avec la correspondance T12, Sainte-Geneviève-des-Bois et Saint-Michel-sur-Orge)) et Brétigny pour remédier à une partie de la surcharge constatée depuis la diminution de l'offre liée à l'incendie du poste d'aiguillage des Ardoines en 2014. Dans la pratique, l'élaboration des horaires a imposé des modifications plus importantes que la seule modification de parcours des trains vers / depuis Versailles-Chantiers.
En jour de semaine, le matin, on aura depuis le sud vers Paris une desserte constituée sur une trame de 15 minutes des missions suivantes :
- SICA, de Juvisy vers St-Quentin-en-Yvelines (direct de Choisy à BFM)
- VETO, de Saint-Martin-d'Etampes à Versailles-Château-Rive Gauche (direct de Brétigny à Juvisy, et de Juvisy à BFM)
- NARA, de Brétigny à Pontoise (direct de Juvisy à BFM)
- ZANI, de Brétigny - Paris-Austerlitz-surface (direct de Juvisy à Choisy)
- KOBE, de Dourdan à Chaville-Vélizy (direct de Brétigny à Epinay-sur-Orge et de Juvisy à BFM)
- GOTA, de Massy-Palaiseau ou Pont de Rungis à Montigny-Beauchamp (omnibus)
Le soir, la desserte vers le sud de la ligne sera constituée d'une autre trame de 15 minutes avec les missions suivantes :
- ROMI ou MONA, de Pontoise à Pont de Rungis ou Massy-Palaiseau (omnibus)
- DELI, de Saint-Quentin-en-Yvelines à Dourdan (direct de BFM à Juvisy et de Juvisy à Brétigny)
- BALI, de Paris-Austerlitz-surface à Brétigny (direct de BFM à Juvisy)
- BOBA, de Montigny-Beauchamp à Brétigny (direct de Choisy à Juvisy)
- ELAO, de Chaville-Vélizy à Saint-Martin-d'Etampes (direct de BFM à Juvisy et de Juvisy à Brétigny)
- JILL, de Versailles-Chateau-Rive Gauche à Juvisy (direct de BFM à Choisy)
On peut voir que les terminus à l'ouest de la ligne ne sont pas associés aux mêmes terminus au sud entre matin et soir.
Les codes missions nord-sud en jour de semaine sont les suivants
BALI | départ Invalides / Paris-Austerlitz | dir. Brétigny | direct de BFM à Juvisy |
BOBA | départ Montigny-Beauchamp / Invalides | dir. Brétigny | direct de Choisy à Juvisy |
DEBA | départ Invalides | dir. Dourdan | direct de BFM à Juvisy |
DEBO | départ St-Quentin-en-Yvelines / Invalides | dir. Dourdan-la-Forêt | direct de BFM à Juvisy |
DELI | départ St-Quentin-en-Yvelines | dir. Dourdan | direct de BFM à Juvisy et de Juvisy à Brétigny |
ELAO | départ Chaville-Vélizy / Invalides | dir. St-Martin d'Etampes | direct de BFM à Juvisy et de Juvisy à Brétigny |
ELBA | départ St-Quentin-en-Yvelines / Invalides / Paris-Austerlitz | dir. St-Martin d'Etampes | direct de BFM à Juvisy |
FOOT | départ Pontoise / Chaville-Vélizy | dir. BFM | omnibus |
JILL | départ Versailles-Château-RG | dir. Juvisy | direct de BFM à Choisy |
JUJU | départ Versailles-Château-RG | dir. Juvisy | direct de BFM aux Ardoines |
MONA | départ Pontoise / Montigny-Beauchamp | dir. Massy-Palaiseau | omnibus |
ROMI | départ Pontoise / Montigny-Beauchamp / Paris-Austerlitz | dir. Pont de Rungis | omnibus |
TOVO | départ Versailles-Château-RG | dir. Javel | omnibus |
ZEBA | départ Pontoise | dir. Austerlitz | omnibus |
Les codes missions sud-nord en jour de semaine sont les suivants
GOTA | départ Massy / Pt de Rungis / Paris-Austerlitz | dir. Pontoise | omnibus |
KOBE | départ Dourdan | dir. Chaville-Vélizy | direct de Brétigny à Epinay et de Juvisy à BFM |
KYVI | départ Paris-Austerlitz | dir. Chaville-Vélizy | omnibus (départ PAZ) |
LARA | départ Dourdan-LF / Dourdan / Brétigny | dir. Invalides | direct de Juvisy à BFM |
LULU | départ Brétigny | dir. Invalides | direct de Juvisy à Choisy et de Choisy à Vitry |
NAJA | départ Juvisy | dir. Montigny-Beauchamp | direct des Ardoines à BFM |
NARA | départ Dourdan / Brétigny | dir. Montigny-Beauchamp | direct de Juvisy à BFM |
NICO | départ Brétigny | dir. Montigny-Beauchamp | direct de Juvisy à Choisy et de Choisy à Vitry |
NORA | départ Massy / Pt de Rungis | dir. Montigny-Beauchamp | omnibus |
SARA | départ St-Martin-d'Etampes / Dourdan-LF | dir. St-Quentin-en-Yvelines | direct de Juvisy à BFM |
SICA | départ Juvisy | dir. St-Quentin-en-Yvelines | direct de Choisy à BFM |
SIRI | départ Juvisy | dir. St-Quentin-en-Yvelines | direct des Ardoines à BFM |
SLOM | départ St-Martin-d'Etampes | dir. St-Quentin-en-Yvelines | direct de Brétigny à Juvisy et de Juvisy à BFM |
SORO | départ Dourdan | dir. St-Quentin-en-Yvelines | direct de Brétigny à Epinay et de Juvisy à BFM |
VACK | départ Juvisy | dir. Versailles-Château-RG | direct de Juvisy à Choisy et des Ardoines à BFM |
VETO | départ St-Martin-d'Etampes | dir. Versailles-Château-RG | direct de Brétigny à Juvisy et de Juvisy à BFM |
ZANI | départ Brétigny | dir. Austerlitz | direct de Juvisy à Choisy |
ZORA | départ Pt de Rungis | dir. Austerlitz | omnibus |
La section Massy-Palaiseau - Versailles-Chantiers
Une dernière liaison n'a pas évoquée jusqu'à maintenant, la section entre Massy-Palaiseau et Versailles-Chantiers par la vallée de la Bièvre (soit 5 gares intermédiaires, Igny, Bièvres, Vauboyen, Jouy-en-Josas et Petit Jouy-Les Loges).
Le raccordement sur la branche Choisy - Pont de Rungis - Massy-Palaiseau n'était pas envisageable car les trains n'y circulent entre Pont de Rungis et Massy-Palaiseau que toutes les 30 minutes. Ce sera donc un service de navettes entre les 2 gares de Massy-Palaiseau et Versailles-Chantiers.
Les fréquences seront les mêmes que du temps des missions depuis / vers Paris mais les heures de pointe sont réajustées. Les trains sont assurés en rames Z2N (celles du RERC) courtes.
A Massy-Palaiseau, les départs et les arrivées se feront en principe toujours sur la voie 1 (celles utilisées par les RER C en direction de Versailles-Chantiers). Le tramway T12 se trouvera voie 3, de l'autre côté du même quai.
Voici les horaires de jour ouvré dans le sens Versailles-Chantiers vers Massy-Palaiseau. Les codes VICK et VITY sont remplacés par un code unique MICK
Ligne | VERSAILLES-CHANTIERS d | JOUY-EN-JOSAS | BIEVRES | MASSY-PALAISEAU |
MICK | 05:15 | 05:22 | 05:28 | 05:35 |
MICK | 05:45 | 05:53 | 05:59 | 06:05 |
MICK | 06:15 | 06:23 | 06:29 | 06:35 |
MICK | 06:30 | 06:38 | 06:44 | 06:50 |
MICK | 06:45 | 06:53 | 06:59 | 07:05 |
MICK | 07:00 | 07:08 | 07:14 | 07:20 |
MICK | 07:15 | 07:23 | 07:29 | 07:35 |
MICK | 07:30 | 07:38 | 07:44 | 07:50 |
MICK | 07:45 | 07:53 | 07:59 | 08:05 |
MICK | 08:00 | 08:08 | 08:14 | 08:20 |
MICK | 08:15 | 08:23 | 08:29 | 08:35 |
MICK | 08:30 | 08:38 | 08:44 | 08:50 |
MICK | 08:45 | 08:53 | 08:59 | 09:05 |
MICK | 09:00 | 09:08 | 09:14 | 09:20 |
MICK | 09:15 | 09:23 | 09:29 | 09:35 |
MICK | 09:30 | 09:38 | 09:44 | 09:50 |
MICK | 09:45 | 09:53 | 09:59 | 10:05 |
MICK | 10:15 | 10:23 | 10:29 | 10:35 |
MICK | 10:45 | 10:53 | 10:59 | 11:05 |
MICK | 11:15 | 11:23 | 11:29 | 11:35 |
MICK | 11:45 | 11:53 | 11:59 | 12:05 |
MICK | 12:15 | 12:23 | 12:29 | 12:35 |
MICK | 12:45 | 12:53 | 12:59 | 13:05 |
MICK | 13:15 | 13:23 | 13:29 | 13:35 |
MICK | 13:45 | 13:53 | 13:59 | 14:05 |
MICK | 14:15 | 14:23 | 14:29 | 14:35 |
MICK | 14:45 | 14:53 | 14:59 | 15:05 |
MICK | 15:15 | 15:23 | 15:29 | 15:35 |
MICK | 15:45 | 15:53 | 15:59 | 16:05 |
MICK | 16:15 | 16:23 | 16:29 | 16:35 |
MICK | 16:30 | 16:38 | 16:44 | 16:50 |
MICK | 16:45 | 16:53 | 16:59 | 17:05 |
MICK | 17:00 | 17:08 | 17:14 | 17:20 |
MICK | 17:15 | 17:23 | 17:29 | 17:35 |
MICK | 17:30 | 17:38 | 17:44 | 17:50 |
MICK | 17:45 | 17:53 | 17:59 | 18:05 |
MICK | 18:00 | 18:08 | 18:14 | 18:20 |
MICK | 18:15 | 18:23 | 18:29 | 18:35 |
MICK | 18:30 | 18:38 | 18:44 | 18:50 |
MICK | 18:45 | 18:53 | 18:59 | 19:05 |
MICK | 19:00 | 19:08 | 19:14 | 19:20 |
MICK | 19:15 | 19:23 | 19:29 | 19:35 |
MICK | 19:30 | 19:38 | 19:44 | 19:50 |
MICK | 19:45 | 19:53 | 19:59 | 20:05 |
MICK | 20:00 | 20:08 | 20:14 | 20:20 |
MICK | 20:15 | 20:23 | 20:29 | 20:35 |
MICK | 20:30 | 20:38 | 20:44 | 20:50 |
MICK | 20:45 | 20:53 | 20:59 | 21:05 |
MICK | 20:59 | 21:07 | 21:13 | 21:19 |
MICK | 21:15 | 21:23 | 21:29 | 21:35 |
MICK | 22:15 | 22:23 | 22:29 | 22:35 |
MICK | 23:15 | 23:23 | 23:29 | 23:35 |
Et voici les horaires de jour ouvré dans le sens Massy-Palaiseau vers Versailles-Chantiers. On reste sur le classique code mission CIME
Ligne | MASSY-PALAISEAU d | BIEVRES | JOUY-EN-JOSAS | VERSAILLES-CHANTIERS |
CIME | 06:00 | 06:07 | 06:13 | 06:20 |
CIME | 06:30 | 06:36 | 06:42 | 06:50 |
CIME | 06:45 | 06:51 | 06:57 | 07:05 |
CIME | 07:00 | 07:07 | 07:13 | 07:20 |
CIME | 07:15 | 07:21 | 07:27 | 07:35 |
CIME | 07:30 | 07:36 | 07:42 | 07:50 |
CIME | 07:45 | 07:51 | 07:57 | 08:05 |
CIME | 08:00 | 08:07 | 08:13 | 08:20 |
CIME | 08:15 | 08:21 | 08:27 | 08:35 |
CIME | 08:30 | 08:36 | 08:42 | 08:50 |
CIME | 08:45 | 08:51 | 08:57 | 09:05 |
CIME | 09:00 | 09:07 | 09:13 | 09:20 |
CIME | 09:15 | 09:21 | 09:27 | 09:35 |
CIME | 09:30 | 09:36 | 09:42 | 09:50 |
CIME | 09:45 | 09:51 | 09:57 | 10:05 |
CIME | 10:00 | 10:06 | 10:12 | 10:20 |
CIME | 10:15 | 10:21 | 10:27 | 10:35 |
CIME | 10:45 | 10:51 | 10:57 | 11:05 |
CIME | 11:15 | 11:21 | 11:27 | 11:35 |
CIME | 11:45 | 11:52 | 11:58 | 12:05 |
CIME | 12:15 | 12:21 | 12:27 | 12:35 |
CIME | 12:45 | 12:52 | 12:58 | 13:05 |
CIME | 13:15 | 13:22 | 13:28 | 13:35 |
CIME | 13:45 | 13:52 | 13:58 | 14:05 |
CIME | 14:15 | 14:21 | 14:27 | 14:35 |
CIME | 14:45 | 14:52 | 14:58 | 15:05 |
CIME | 15:15 | 15:21 | 15:27 | 15:35 |
CIME | 15:45 | 15:51 | 15:57 | 16:05 |
CIME | 16:15 | 16:21 | 16:27 | 16:35 |
CIME | 16:45 | 16:51 | 16:57 | 17:05 |
CIME | 17:00 | 17:06 | 17:13 | 17:20 |
CIME | 17:15 | 17:21 | 17:27 | 17:35 |
CIME | 17:30 | 17:36 | 17:43 | 17:50 |
CIME | 17:45 | 17:51 | 17:57 | 18:05 |
CIME | 18:00 | 18:06 | 18:12 | 18:20 |
CIME | 18:15 | 18:21 | 18:27 | 18:35 |
CIME | 18:30 | 18:37 | 18:43 | 18:50 |
CIME | 18:45 | 18:51 | 18:57 | 19:05 |
CIME | 19:00 | 19:06 | 19:12 | 19:20 |
CIME | 19:15 | 19:21 | 19:27 | 19:35 |
CIME | 19:30 | 19:36 | 19:42 | 19:50 |
CIME | 19:45 | 19:51 | 19:57 | 20:05 |
CIME | 20:00 | 20:06 | 20:12 | 20:20 |
CIME | 20:15 | 20:21 | 20:27 | 20:35 |
CIME | 20:30 | 20:36 | 20:42 | 20:50 |
CIME | 20:45 | 20:51 | 20:57 | 21:05 |
CIME | 21:00 | 21:06 | 21:12 | 21:20 |
CIME | 21:15 | 21:21 | 21:27 | 21:35 |
CIME | 21:30 | 21:37 | 21:43 | 21:50 |
CIME | 22:15 | 22:21 | 22:27 | 22:35 |
CIME | 23:30 | 23:36 | 23:42 | 23:50 |
Il aurait été logique qu'après la mise en service du tramway T12 entre Massy-Palaiseau et Evry-Courcouronnes, la ligne soit prolongée jusqu'à Versailles-Chantiers. Mais les évolutions de la réglementation relative aux passages à niveau ont rendu très complexe ce projet.
La réglementation prévoit en effet qu'un passage à niveau dont le produit du nombre de trains le franchissant en une journée et du nombre de véhicules routiers le franchissant en une journée dépasse 1.000.000 doit obligatoirement être supprimé. Avec la fréquence envisagée sur le tramway T12, 3 passages à niveau sont concernés par la réglementation : 1 à Bièvres (RD53 / rue du Petit-Bièvres) et 2 à Jouy-en-Josas (RD446 / rue de la Libération et sauf erreur avenue Jean Jaurès). Ce 3 passages sont situés en pleine ville, ce qui rend la construction d'ouvrages d'évitement très difficile.
Il n'est donc pas impossible que la ligne Massy-Palaiseau - Versailles-Chantiers reste isolée pendant de très nombreuses années, avec pour les voyageurs la nécessité de correspondances aux 2 extrémités de la ligne.
Les changements en 2 schémas
Les 2 schémas suivants (extrait du plan régional des transports 2023) représentent les situations respectivement avant et après le 10 décembre 2023
Vous pouvez agrandir ces images en les ouvrant dans un nouvel onglet de votre navigateur.
La lettre d'information de la ligne
Reçu le 21 novembre, ce numéro spécial consacré aux changements pour 2024
Au sommaire
- La mise en service du T12 Evry-Courcouronnes – Massy Palaiseau et ses interconnexions avec le RER C
- La mise en service de la Ligne V, future navette ferroviaire exploitée par la Ligne C entre Versailles Chantiers et Massy Palaiseau
- Les arrêts supplémentaires aux Ardoines, dans le Val d’Orge et les trains supplémentaires entre Brétigny sur Orge et Paris Austerlitz Grandes Lignes
- Où trouver les nouveaux horaires ?
- Les rencontres avec les voyageurs dans les gares de la Ligne
- Le nouveau plan de la Ligne C
Newsletter Spéciale_SA 2024_Novembre 2023 (3 Mo)
Tout comprendre ou presque en 2 minutes et quelques secondes (vidéo MP4 de 32 Mo)
Commentaires récents