La journée du mardi 12 septembre 2017 est marquée par des appels à la grève lancées par plusieurs organisations syndicales. Quelles en seront les conséquences dans vos déplacements ?
Les prévisions de trafic ont été publiées par les transporteurs ce dimanche soir (prévisions à 48 heures).
RER
Ligne | Trafic prévu | Remarques* |
A | 2 trains sur 3 (zone RATP) normal (zone SNCF) |
Interconnexion maintenue à Nanterre |
B | 1 train sur 2 | Interconnexion interrompue à Gare du Nord: – les trains RATP (St-Rémy / Robinson) se trouvent en gare souterraine – les trains SNCF (Roissy-CDG / Mitry) se trouvent en gare de surface Horaires sur https://www.transilien.com/#info-trafic-temps-reel en cliquant sur le pictogramme de la ligne |
C | 2 trains sur 3 | Horaires sur https://www.transilien.com/#info-trafic-temps-reel en cliquant sur le pictogramme de la ligne |
D | 2 trains sur 3 | Interconnexion maintenue dans Paris |
E | quasi-normal | Perturbations sur Paris-Chelles et Paris-Villiers Horaires sur https://www.transilien.com/#info-trafic-temps-reel en cliquant sur le pictogramme de la ligne |
*Les horaires adaptés des lignes A, B, C, D et E sont en principe intégrés dans la recherche d’itinéraires de transilien.com. Par ailleurs, le site abcdtrains.com semble avoir été activé.
Transilien
Ligne | Trafic prévu | Remarques* |
H | normal | |
J | quasi-normal | Quelques perturbations sur Paris – Ermont et Paris – Cormeilles – Pontoise Horaires sur https://www.transilien.com/#info-trafic-temps-reel en cliquant sur le pictogramme de la ligne |
K | normal | |
L | modifié | Quelques suppressions Horaires sur https://www.transilien.com/#info-trafic-temps-reel en cliquant sur le pictogramme de la ligne Pour branche GCO, voir ci-dessous |
GCO | allégé | Bus de substitution entre Noisy-le-Roi, St-Nom-la-Bretèche et St-Germain-GC |
N | 3 trains sur 4 | Horaires sur https://www.transilien.com/#info-trafic-temps-reel en cliquant sur le pictogramme de la ligne |
P | quasi-normal | Quelques perturbations sur Paris – Meaux Horaires sur https://www.transilien.com/#info-trafic-temps-reel en cliquant sur le pictogramme de la ligne |
R | 1 train sur 2 | 1 train sur 2 entre Paris et Montereau et entre Paris et Montargis Service “limité” mixte bus et trains entre Melun et Montereau par Héricy |
U | normal |
*Les horaires adaptés des lignes L, N, P et R sont en principe intégrés dans la recherche d’itinéraires de transilien.com. Par ailleurs, le site abcdtrains.com semble avoir été activé.
TER Paris-Chartres-Le Mans
Les horaires de la journée de mardi se trouvent sur le blog de ligne: http://maligne-ter.com/paris-chartres-nogent/circulations-du-120917/
Le trafic sera normal lundi en fin de journée.
Métro
La RATP annonce un trafic normal sur ses lignes.
Tramway
Ligne | Trafic prévu | Remarques |
T4 (SNCF) | Allégé | Jusqu’à 18 minutes entre 2 tramways |
T11 (Transkeo) | Normal | |
Autres lignes (RATP) | Quasi-normal |
Bus
La RATP annonce un trafic quasi-normal sur son réseau bus. On n’est néanmoins pas à l’abri de variations en fonction des centres bus (Seine Rive Gauche, site de Fontenay, pour ce qui concerne les lignes de notre secteur).
Aucun de nos autres transporteurs (Phébus, Cars d’Orsay, Albatrans, Savac, Paladin) ne fait état de perturbation de trafic pour la journée du 12 septembre.
Commentaires récents